FW971R
UL listed, connect to NAC, polar two-wire, conventional device
| Operating Voltage | Regulated 16 to 33 VDC/FWR | |||
| RMS Operating Current (mA) | DC | 35 | ||
| FWR | 47 | |||
| Sound Level (dBA) | Voltage | 16V | 24V | 33V |
| Reverberant | 80 | 82 | 85 | |
| Anechoic | 85 | 89 | 91 | |
| Directional Characteristics | Horizontal Axis | Angle | OSPL (dBA) | |
| 0° (ref) | 0 (ref) | |||
| ± 44° | -3 | |||
| ± 54° | -6 | |||
| ± 90° | -10.5 | |||
| Vertical Axis | Angle | OSPL (dBA) | ||
| 0° (ref) | 0 (ref) | |||
| ± 52° | -3 | |||
| ± 55° | -6 | |||
| ± 90° | -12 | |||
| Operating Temperature | 0° C to 49° C (32° F to 120° F) | |||
| Operating Humidity | 0 to 93% RH | |||
| Horn Pattern | Temporal 3 | |||
| Wire Size | 12 to 18 AWG | |||
| Location | Indoor wall/ceiling | |||
| Compatible Model | FW951 Sync Module, FW106 FACP | |||

.jpg)
.jpg)
